服務(wù)熱線:
0532-82218019
電話:18562731682
地址:膠州阜安工業(yè)園
類型:
名稱: 低溫型直熱式送風(fēng)熱泵烘干機(jī)
結(jié)構(gòu):
匹數(shù):37P/50P
0532-82218019

匹數(shù)大小:37P/50P
出風(fēng)方式:下送風(fēng)
控制屏幕:7寸控制屏、電腦智能控制
機(jī)器特點(diǎn):安全、節(jié)能、環(huán)保、省工
應(yīng)用領(lǐng)域:糧食烘干、大批量果蔬烘干
使用方法:結(jié)合糧食烘干塔或網(wǎng)帶烘干機(jī)使用效果更佳

低溫型直熱式送風(fēng)熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
| 烘干類型 | 低溫型直熱送風(fēng)機(jī) | ||
|---|---|---|---|
| 運(yùn)行溫度范圍 | -5~43℃ | ||
| 烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||
| 機(jī)組型號(hào) | AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD |
| 額定制熱量 | kW | 145 | 255 |
| 輸入功率 | kW | 30 | 45.5 |
| 運(yùn)行電流 | A | 62 | 92.2 |
| 電加熱功率 | KW | 24 | 53 |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 壓縮機(jī)形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 4 | 4 |
| 冷媒 | / | 混合冷媒 | |
| 送風(fēng)機(jī)功率 | KW | / | / |
| 新風(fēng)量 | m3/h | 11700 | 11700 |
| 適配烘干塔 | T | 10-12 | 15-20 |
| 適配網(wǎng)帶烘干機(jī) | M | 6 | 8 |
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 2249×1215×2344 | 3000×1415×2485 |
| 凈重 | KG | 900 | 21300 |


