
服務(wù)熱線:
0532-82218019
電話:18562731682
地址:膠州阜安工業(yè)園
類型:
名稱: 7P整體式熱泵烘干機(jī)后送風(fēng)
結(jié)構(gòu):
匹數(shù):
0532-82218019
烘干重量:1000-1500斤
烘房規(guī)格:25-30立方
出風(fēng)方式:下送風(fēng)上回風(fēng)
控制屏幕:7寸控制屏、電腦智能控制
機(jī)器特點(diǎn):安全、節(jié)能、環(huán)保、省工
應(yīng)用領(lǐng)域:臘腸、臘肉、米粉、腐竹等吊掛類物料,以及農(nóng)產(chǎn)品
7P整體式熱泵烘干機(jī)后送風(fēng)參數(shù)表
產(chǎn)品類型 | 整體式熱泵烘干機(jī) | |
---|---|---|
烘干類型 | 后送風(fēng) | |
運(yùn)行溫度范圍 | ℃ | -10~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
機(jī)組型號(hào) | AHRZ | 070S-B-ZD |
額定制熱量 | KW | 22 |
輸入功率 | kW | 7.1 |
運(yùn)行電流 | A | 12.2 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機(jī)形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 |
冷媒 | R134a | |
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | / |
新風(fēng)量 | m3/h | / |
排濕量 | kg/h | / |
電加熱功率 | KW | 6 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1640×1145×1345 |
凈重 | KG |
305 |