服務(wù)熱線:
0532-82218019
電話:18562731682
地址:膠州阜安工業(yè)園
類型:
名稱: 1.5P空氣能果蔬烘干機
結(jié)構(gòu):
匹數(shù):
0532-82218019

烘干重量:200-300斤
圓桶規(guī)格:90*74CM
出風(fēng)方式:上出風(fēng)
機器特點:一鍵開關(guān),節(jié)能環(huán)保
應(yīng)用領(lǐng)域:花椒、辣椒、蔬菜等農(nóng)家自用烘干物料

1.5P空氣能果蔬烘干機參數(shù)表
| 產(chǎn)品類型 | 空氣能熱泵烘干 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | AHRD015-HJ | |
| 使用環(huán)境 | ℃ | 10℃-43℃ |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
| 除濕量 | kg/h | 2.5 |
| 額定功率 | W | 1200 |
| 電加熱功率 | kW | 1.5 |
| 最大輸入功率 | W | 1300 |
| 電加熱功率 | kg/h | 27 |
| 最大輸入功率 | kW | 57.6 |
| 制冷劑 | / | R134a |
| 額定風(fēng)量 | m3/h | 1750 |
| 電加熱保護溫度 | ℃ | 105 |
| 噪音 | dB(A) | 60 |
| 排氣側(cè)最大壓力 | MPa | 2.8 |
| 回氣側(cè)最大壓力 | MPa | 0.8 |
| 外形尺寸 | mm | 678×598×508 |
| 圓桶尺寸 | mm | 900×740 |
| 凈重 | kg | 50 |


